Rapoarte de monitorizare a biodiversitatii 2023-2019
Titular | Proiect | Tip raport de biodiversitate |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | ||
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | CARIERA CHEIA | Raport de monitorizare a biodiversitatii noiembrie2023-ianuarie 2024 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | CARIERA CHEIA | Raport de monitorizare a biodiversitatii august-octombrie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | ||
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE GARLITA COMUNA GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii iulie-septembrie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE GARLITA COMUNA GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii ianuarie-martie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE GARLITA COMUNA GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii octombrie-decembrie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE GARLITA COMUNA GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii aprilie-iunie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE SIPOTE, COMUNA DELENI | Raport de monitorizare a biodiversitatii iulie-septembrie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE SIPOTE, COMUNA GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii aprilie-iunie 2023 |
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA | PERIMETRUL DE EXPLOATARE SIPOTE, COMUNA DELENI | Raport de monitorizare a biodiversitatii ianuarie-martie 2023 |
WIND PARK INVEST SRL | PARC EOLIAN PECINEAGA 2 | Raport de monitorizare -anul 2023 |
COMPREST UTIL SRL | STATIE PREPAFTARE BETOANE: EFORIE NORD | Raport de monitorizare -anul 2023 |
Extindere Parc Eolian Corbu 2 – Turbina eoliana tip SUZLON | Raport de monitorizare ianuarie-decembrie 2023 | |
EKODEP SRL | Carierele Dealul Sitorman | Raport de monitorizare octombrie-decembrie 2023 |
CEMART INVEST S.A. | SECTOR MINIER CORBU, COMUNA CORBU | Raport de monitorizare iulie-decembrie 2023 |
PIATRA LUX EXTRACT S.R.L. |
EXPLOATARE PIATRA TAȘAUL 1, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU |
Raport de monitorizare iulie-decembrie 2023 |
EKODEP SRL | Carierele Dealul Sitorman | Raport de monitorizare iulie-septembrie 2023 |
EKODEP SRL | Carierele Dealul Sitorman | Raport de monitorizare ianuarie-martie 2023 |
CEMART INVEST SRL | Sector minier Corbu | Raport de monitorizare ianuarie-iunie 2023 |
BLACK SEA OIL & GAS SA | Conductă de alimentare din amonte - segment terestru, comuna Corbu | Raport monitorizare anul 2022 ianuarie – decembrie |
EKODEP SRL | Carierele Dealul Sitorman | Raport Octombrie – Decembrie 2022 |
CEMART INVEST SA | SECTOR MINIER CORBU | Raport de monitorizare iulie-decembrie 2022 |
BLACK SEA OIL&GAS |
COMPORTAMENTUL PĂSĂRILOR ȘI MAMIFERELOR MARINE ÎN TIMPUL OPERAȚIUNILOR DE INSTALARE ȘI POZIȚIONARE A CABLULUI OMBILICAL ÎNTRE SONDELE ANA ȘI DOINA |
Raport de monitorizare 15 septembrie- 14noiembrie 2022 |
EKODEP SRL | CARIERE DEALUL SITORMAN | Raport de monitorizare octombrie-decembrie 2022 |
EKODEP SRL | CARIERE DEALUL SITORMAN | Raport de monitorizare iulie-septembrie 2022 |
AGREGATE PIATRA SRL | CARIERA DE ROCI "IZVORUL MIC" COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | Raport de monitorizare semestrul 1 2022 |
CEMART INVEST SA | SECTORUL MINIER CORBU | Raport de monitorizare ianuarie-iunie 2022 |
EKODEP SRL | CARIERE DEALUL SITORMAN | Raport de monitorizare aprilie-iunie 2022 |
COMPREST UTIL SRL | STATIE BETOANE EFORIE NORD | Raport de monitorizare ianuarie 2021- ianuarie 2022 |
CRUCEA WIND FARM |
MONITORIZAREA EXEMPLARELOR DE PASARI SI LILILECI GASITE MOARTE IN ANUL 2021 |
Raport de monitorizare 2021 |
AGREGATE PIATRA SRL |
CARIERA IZVORUL MIC |
Raport de monitorizare SEM2 -2021 |
EKODEP | CARIERA DEALUL SITORMAN | Raport de monitorizare TRIM 4 - 2021 |
PRIMARIA TECHIRGHIOL |
VALORIFICAREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC AL LACULUI TECHIRGHIOL PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO EDILITARE |
Raport anual de monitorizare a biodiversității- 2021 |
BLACK SEA OIL&GAS |
PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA (MGD) – CONSTRUIRE CONDUCTĂ DE ALIMENTARE DIN AMONTE - SEGMENT TERESTRU,COM.CORBU |
Raport de monitorizare a biodiversității și a refacerii peisajului - 2021 |
LOGIS PROJECT SRL | CONSTRUIRE 18 CORPURI DE LOCUINTE COLECTIVE P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER | Raport de monitorizare TRIM 4 - 2021 |
LOGIS PROJECT SRL | CONSTRUIRE 6 CORPURI DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER | Raport de monitorizare TRIM 4 - 2021 |
LOGIS PROJECT SRL |
CONSTRUIRE 18 CORPURI DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1€, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENT UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER |
Raport de monitorizare TRIM 3 - 2021 |
LOGIS PROJECT SRL |
CONSTRUIRE 6 CORPURI DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1€, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENT UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER |
Raport de monitorizare TRIM. 3 - 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 -vol1, partea I | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II 2014-2020 -vol1, partea a II-a | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 -PERIBOINA, partea I | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020-PERIBOINA, partea a II-a | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 -EDIGHIOL, partea I | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020-EDIGHIOL, partea a II-a | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - zona 2Mai | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - zona Mangalia Saturn | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - zona Mangalia | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - zona Jupiter Neptun | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - zona Olimp | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - Costinesti | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - Agigea | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL | REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - Tomis | Raport de monitorizare 2021 |
ABADL |
REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020- Mamaia |
Raport de monitorizare 2021 |
ABADL |
REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II 2014-2020 - Eforie |
Raport de monitorizare 2021 |
RAJDP | CARIERA DUMBRAVENI | Raport de monitorizare aprilie 2019-aprilie 2020 |
RAJDP | CARIERA CHEIA |
Raport de monitorizare aprilie 2019-aprilie 2020 |
CARIERA PANTELIMON | Raport de monitorizare 2019-2020 | |
CERAM GRUP SRL | CARIERA DE ROCI SARAIU |
Raport de monitorizare trimestrul 4 2019 |
RAJDP | CARIERA SIPOTE |
Raport de monitorizare aprilie 2019-aprilie 2020 |
Statie de preparare betoane | Raport de monitorizare perioada 2019-2020 | |
RAJDP | CARIERA GARLITA | Raport de monitorizarea a biodiversitatii sem. II 2019 |
CARIERA GARLITA |
Raport de monitorizarea a biodiversitatii sem. 1 2019 |
|
CRUCEA WIND FARM SA | PARC EOLIAN CRUCEA | Raport de monitorizare iunie-decembrie 2019 |
ENEL GREEN POWER SRL | Parcul eolian Zephyr II | Raport de monitorizarea biodiversitatii 2019 |
ENEL GREEN POWER SRL | Parcul eolian Zephyr I | Raport de monitorizarea biodiversitatii 2019 |
ENEL GREEN POWER SRL | Parc eolian Zephyr1 | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
ENEL GREEN POWER SRL | Parc eolian Zephyr2 | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
TOTAL NATURAL SRL | Centrala electrica eoliana de 2,1MW com.Corbu | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
RAJDP | Extractia pietrei pentru constructii Cariera SIPOTE | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
RAJDP | Extractia pietrei pentru constructii Cariera GÎRLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
RAJDP | Extractia pietrei pentru constructii Cariera DUMBRAVENI | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
RAJDP | Extractia pietrei pt. constructii Cariera Cheia | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2018 |
CEE CRUCEA WIND FARM | RAPORT ANUAL DE CERCETARE | RAPORT Martie 2018 – Februarie 2019 |
SC CERAM GRUP SRL | CARIERE DE ROCI METAMORFICE SARAIU | Raport de monitorizare sem.2 biodiversitate 2018 |
SC COMPREST UTIL SRL | STATIE PREPARARE BETOANE EFORIE NORD | Raport de monitorizare ian.2018-ian.2019 |
Rapoarte de monitorizare 2018-2017
TITULAR | PROIECT | TIP RAPORT |
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA |
EXTRACTIA SI PRELUCRAREA CALCARULUI INDUSTRIAL SI PENTRU CONSTRUCTII, Cariera Garlita |
RAPORT DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII Semestrul I 2018 |
EUROEXTRACT SRL |
CARIERA PLAZU MIC-NORD, COMUNA COGEALAC |
Raport de monitorizare a biodiversitatii septembrie 2017 - august 2018 |
CARIERA DEALUL SITORMAN | Raport de monitorizare a biodiversitatii 2017-2018 | |
ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | PARC EOLIAN ZEPHYR 2 | Raport anual de monitorizare a biodiversitatii 2017 |
ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | PARC EOLIAN ZEPHYR 1 | Raport anual de monitorizare a biodiversitatii 2017 |
YUL EUROTRANS SRL | CARIERA PANTELIMON | Raport de monitorizare a biodiversitatii sem II 2017 |
CERAM GRUP SRL | CARIERA DE ROCI METAMORFICE ,,SARAIU'' |
RAPORT DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII Semestrul 2 2017 |
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA | CARIERA DE CALCAR- GARLITA | Raport de monitorizare a biodiversitatii sem I 2017 |
IULIANA TRANS SRL | CARIERA VALMAR SACELE, JUD.CONSTANTA | Raport de monitorizare a biodiversitatii sem I 2017 |
CERAM GROUP SRL | CARIERA DE ROCI METAMORFICE SARAIU | Raport de monitorizare a biodiversitatii sem I 2017 |
VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTOR BV | PERIMETRELE DE ÎMPRUMUT PENTRU RELOCAREA DEPOZITELOR SEDIMENTARE (NISIP) - SITUATE ÎN APELE TERITORIALE ALE MĂRII NEGRE - FAZA 1 - (PERIMETRELE VAN OORD 1, VAN OORD 2, VAN OORD 3) |
RAPORT MONITORIZARE A HABITATELOR ȘI |
VAN OORD | Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre |
Raport de monitorizare a turbiditatii |
IULIANA TRANS SRL | Cariera Valmar, Sacele | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2016 |
TOMIS AGREGATE SRL | Cariera de calcar Sitorman 1 | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2016 |
MAYA SD TRANS SRL | Exploatare produse balastiera-nisip si pietris, Perimetrul Rasova | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2016 |
CERAM GRUP SRL | Cariera de roci metamorfice "Saraiu" | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2016 |
AGREGATE PIATRA SRL | Cariera de roci metamorfice "Izvorul mic", Mihail Kogalniceanu | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2016 |
ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Zephyr I-Targusor Wind Farm 60 MW, Targusor si Nicolae Balcescu | Raport anual de monitorizare a biodeiversitatii 2016 pe perioada de functionare |
ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Zephyr II-Targusor Wind Farm 60 MW, Targusor si Nicolae Balcescu | Raport anual de monitorizare a biodeiversitatii 2016 pe perioada de functionare |
BLACK SEA OIL&GAS SRL | Traseu conducta de transport gaze naturale | Raport privind prezenta si comportamentul pasarilor si mamiferelor marine in timpul activitatilor de cercetare - 16 Septembrie - 26 Octombrie 2016 și 31Octombrie - 11 Noiembrie 2016 |
BLACK SEA OIL&GAS SRL | Amplasare platforma de productie “ANA” | Raport privind prezenta si comportamentul pasarilor si mamiferelor marine in timpul activitatilor de studiu geotehnic - 27 Octombrie - 12 Noiembrie 2016 |
EDP RENEWABLES ROMANIA SRL | parc eolian Ciocalia-Cobadin | Raport monitorizare avifauna, flora si habitate pe durata exploatarii parcului eolian ianuarie-octombrie 2016 |
Rapoarte de monitorizare 2013-2016
Titular | Proiect | Raport |
EDP RENEWABLES ROMANIA SRL | Parc eolian Ciocarlia-Cobadin | Raport monitorizare avifauna, flora si habitate pe durata exploatarii parcului eolian ianuarie-octombrie 2016 |
IULIANA TRANS SRL | Cariera Valmar, Sacele | Raport monitorizare biodiversitate ianuarie-iunie 2016 |
SC EP WIND PROJECT (ROM) SIX SA | Parc energetic eolian 32 centrale eoliene, putere totală 80 MW, stație de transformare, rețele electrice de racord, construire și modernizare căi de comunicație și acces, comunele Chirnogeni și Independența, județul Constanța | Raport de monitorizare a efectelor asupra biodiversitații februarie -august 2016 |
CF BUCURESTI | Lucrări de reabilitare la pod CFKM 152+149 și lucrări de reabilitare la pod KM 165+817 FIR I+II SRCF CONSTANȚA | Raport de monitorizarea biodiversitații mai - august 2016 |
SC GINO IMPEX SRL | Modernizare fermă piscicolă | Raport de monitorizarea biodiversitații aprilie 2015-mai 2016 |
SC MAYA SD TRANS SRL | Exploatare produse de balastiera-nisip si pietris, perimetrul Rasova | Raport de monitorizarea biodiversitații semestrul 1 2016 |
SC CERAM GRUP SRL | Cariera de roci metamorfice ,,Saraiu" | Raport de monitorizarea biodiversitații semestrul 1 2016 |
SC AGREGATE PIATRA SRL | Cariera de roci metamorfice ,,Izvorul mic'' | Raport monitorizarea biodiversitații semestrul 1 2016 |
RAJDP | Cariera de calcar Garlita | Raport monitorizarea biodiversitatii semestrul I 2016 |
MIREASA ENERGIES SRL | Parc eolian 50 MW Mireasa | Monitorizarea biodiversitatii semestrul I decembrie 2015-mai 2016 |
BLACK SEA OIL&GAS SRL | Raport monitorizare mamifere marine, in timpul inregistrarii de date seismice din blocul XV Midia | |
RAJDP | Cariera de sisturi verzi Cheia | Raport monitorizare a biodiversitatii aprilie 2015 - aprilie 2016 |
RAJDP | Cariera de calcar industrial si de constructii Sipote | Raport monitorizare a biodiversitatii aprilie 2015 - aprilie 2016 |
RAJDP | Cariera de calcar industrial si de constructii Dumbraveni | Raport monitorizare a biodiversitatii aprilie 2015 - aprilie 2016 |
SC EKODEP SRL | Deschidere exploatare cariera perimetrul dealul Sitorman Vest |
Raport monitorizare a biodiversitatii pe perioada ianuarie-decembrie 2015 |
GINO IMPEX SRL | Modernizare ferma piscicola, Mihail Kogalniceanu | Raport monitorizare a biodiversitatii pe perioada de constructie a obiectivului aprilie-decembrie 2015 |
EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA | Parc eolian energetic 34 centrale eoliene 80 MW, Chirnogeni si Independenta | Raport monitorizare a biodiversitatii pe perioada de functionare august 2015-ianuarie 2016 |
EDP RENEWABLES ROMANIA SRL | Parc eolian Ciocarlia-Cobadin | Raport de monitorizare avifauna, flora si habitate in perioada de exploatare ianuarie-decembrie 2015 |
SC YUL EURO TRANS SRL | Cariera Pantelimon | Raport monitorizare biodiversitate semestrul II 2015 |
SC OMV PETROM SA | LUCRĂRILOR DE ABANDONARE A INTERVALULUI 2280 - 3257m ŞI SĂPAREA SONDEI I4 A PE INTERVALUL 2280 - 3915m ÎN SONDA I4 LEBĂDA EST DIN PERIMETRUL DE EXPLORARE - EXPLOATARE – DEZVOLTARE ISTRIA XVIII |
Monitoring de mediu |
COMAPNIA DE CONSTRUCTII FEROVIARE SA | Lucrari de reabilitare la pod CF km 152+149 si lucrari de reabilitare la pod km 165+817 fir I si II | Raport de monitorizare a biodiversitatii semestrul II 2015 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian TARGUSOR WIND FARM 60 MW, Targusor, Nicolae Balcescu | Raport semestrial de monitorizare a biodiversitatii in timpul functionarii obiectivului iulie-decembrie 2015 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian ELCOMEX EOL 120 MW, Silistea, crucea, Targusor, Nicolae Balcescu | Raport semestrial de monitorizare a biodiversitatii in timpul functionarii obiectivului iulie-decembrie 2015 |
CRUCEA WIND FARM SA | Centrala electrica eoliana Crucea Nord | Raport de monitorizare a biodiversitatii - etapa de operare ianuarie-decembrie 2015 |
SC EP WIND PROJECT(ROM) SIX SRL | Parc energetic eolian 32 centrale eoliene, putere totala 80 MW, statie de transformare, retele electrice de racord, construire si modernizare cai de comunicatie si acces, Chirnogeni si Independenta | Raport de monitorizare a biodiversitatii ianuarie - iulie 2015 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Elcomex Eol 120 MW, Silistea, Crucea, Targusor, Nicolae Balcescu | Raport de monitorizare semestrial ianuarie - iunie 2015 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Targusor Wind Farm 60 MW, Targusor, Nicolae Balcescu | Raport de monitorizare semestrial ianuarie - iunie 2015 |
SC OMV PETROM SA | Executia lucrarilor de abandonare a intervalului 3135-2115m si re-sapare a intervalului 2115-4747 in sonda 827 Lebada Vest | Raport de monitorizare |
SC OMV PETROM SA | Executia lucrarilor de abandonare a intervalului 1885-770m si re-sapare a intervalului 770-2129 in sonda 315 BIS SINOE | Raport de monitorizare |
LUKOIL OVERSEAS ATASH VB SUCURSALA BUCURESTI | Executia forajelor planificate de explorare geologica a zacamintelor de hidrocarburi in blocul EX-30 Trident din largul Marii Negre | Raport al programului de monitorizare |
SC OMV PETROM SA | Executia lucrarilor de abandonare a intervalului 2550-1850m si re-sapare a intervalului 1850-3034 in sonda 821 bis A Lebada Vest | Monitoring de mediu |
SC OMV PETROM SA | Executia lucrarilor de abandonare a intervalului 2777-1970m si re-sapare a intervalului 1970-4500m in sonda 826 Lebada Vest | Monitoring de mediu |
SC PARC EOLIAN LIMANU SRL | Construire parc eolian, drumuri, retele electrice si statie transformare, Albesti | Raport monitorizare biodiversitate august 2014 - iulie 2015 |
SC EDP RENEWABLE ROMANIA SRL | Parc eolian Ciocarlia-Cobadin |
Raport semestrial de monitorizare avifauna, flora si habitate pe durata exploatarii parcului eolian ianuarie-iunie 2015 |
SC CRUCEA WIND FARM SRL | Centrala electrica eoliana Crucea Nord | Raport monitorizare biodiversitate ianuarie-iunie 2015 |
LUKOIL OVERSEAS ATASH BV SUCURSALA BUCURESTI | Executarea forajelor planificate de explorare a zacamintelor de hidrocarburi Blocul EX29 Rapsodia, sonda Elena | Raport monitorizare biodiversitate marina |
SC NEG – PROJECT TWO SRL BUCURESTI | Parcul eolian Pantelimon - 3 centrale eoliene |
Raport privind respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nr. 205 / 02. 05. 2011 si monitorizarea factorilor de mediu din zona parcului eolian Pantelimon –3 centrale eoliene |
Parcul eolian Pantelimon - 2 centrale eoliene |
Raport privind respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nr. 130 / 21. 03. 2011 si monitorizarea biodiversitatii din zona parcului eolian Pantelimon –2 centrale eoliene |
|
SC NEG – PROJECT 1 SRL BUCURESTI |
Parcul eolian Mihai Viteazu –4 centrale eoliene |
Raport privind respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nr. 106 / 10. 03. 2010 si monitorizarea biodiversitatii |
SC NEG – PROJECT TWO SRL BUCURESTI |
Parcul eolian Mihai Viteazu –3 centrale eoliene, amplasat in extravilanul comunei Mihai Viteazu, parcela a 349/3, sola 45 |
Raport privind respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nr. 173 / 17. 05. 2010 |
SC AGREGATE PIATRA SRL | Cariera de roci metamorfice "Izvorul Mic" Mihail Kogalniceanu | Raport monitorizare biodiversitate semestrul I 2015 |
SC MAIA SD TRANS SRL | Exploatare produse de balastiera -nisip si pietris, Rasova | Raport de monitorizare biodiversitate, semestrul I 2015 |
SC FEFRAN REAL ESTATE SRL | Construire parc eolian Deleni | Raport monitorizare biodiversitate aprilie 2014 - martie 2015 |
SC CERAM GRUP SRL | Cariera de roci metamorfice "Saraiu" | Raport monitorizare biodiversitate semestrul I 2015 |
SC RIG SERVICE SRL | Parc eolian Horia | Raport monitorizarea biodiversitatii |
SC EP WIND PROJECT(ROM) SIX SRL | Parc eolian 32 centrale eoliene, putere totala de 80 MW, statie de transformare, retele electrice de racord, construire si modernizare cai de comunicatie si acces, Chirnogeni si Independenta | Raport de monitorizare a efectelor asupra biodiversitatii in perioada de functionare -iulie-decembrie 2014 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Targusor Wind Farm 60 MW |
Continuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului in perioada operationala |
SC EKODEP SRL | Exploatare in cariera a calcarelor industriale si pentru constructii si a sisturilor verzi din perimetrul "Dealul Sitorman", Targusor | Raport de monitorizare a biodiversitatii in perioada ianuarie-decembrie 2014 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Elcomex Eol 120 MW, Silistea, Crucea, Targusor, Nicolae Balcescu | Raport semestrial de monitorizare a biodiversitatii in timpul functionarii obiectivului - iulie-decembrie 2014 |
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Parc eolian Elcomex Eol 120 MW, Silistea, Crucea, Targusor, Nicolae Balcescu | Continuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului in perioada operationala |
SC EDP RENEWABLE ROMANIA SRL | Parc eolian Ciocarlia-Cobadin-Raport semestrial de monitorizare avifauna, flora si habitate pe durata exploatarii parcului eolian-iulie-decembrie 2014 |
Raport semestrial de monitorizare avifauna, flora si habitate pe durata exploatarii parcului eolian |
VAN OORD | Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre | MONITORIZAREA BIODIVERSITĂȚII – AVIFAUNA –pentru perioada inceperii lucrarilor decembrie 2013 – noiembrie 2014 |
- SC OMV PETROM SA si EXXONMOBILEXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI - Raport de monitorizare a ecosistemului marin la incheierea activitatilor offshore la sonda de explorare-deschidere 1 Domino amplasata pe platorul continental al Marii Negre
- SC OMV PETROM SA si EXXONMOBILEXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI - Raport de monitorizare(II) a ecosistemului marin in timpul derularii activitatilor offshore la sonda de explorare-deschidere 1 Domino amplasata pe platorul continental al Marii Negre
- SC OMV PETROM SA si EXXONMOBILEXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI - Raport de monitorizare a ecosistemului marin in timpul derularii activitatilor offshore la sond de explorare-deschidere 1 Domino amplasata pe platorul continental al Marii Negre
- SC OMV PETROM SA si EXXONMOBILEXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI - Raport de monitorizare a ecosistemului marin inainte de inceperea activitatilor offshore la sond de explorare-deschidere 1 Domino amplasata pe platorul continental al Marii Negre
Prezentare
Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele importante la nivel internaţional.Însă, în ultimul timp, problema conservării biodiversităţii la nivel de ecosisteme, specii, populaţii şi chiar la nivel de gene devine din ce în ce mai acută din cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. În acest context, menţinerea biodiversităţii este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, garantează regenerarea resurselor biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii.
Teritoriul judeţului Constanţa se caracterizează printr-un număr important de habitate naturale şi seminaturale cu o vastă diversitate: habitate acvatice (habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine şi costiere), habitate terestre (habitate de pădure, de pajişti stepice şi tufărişuri, habitate de silvostepă, habitate de mlaştini şi turbării) şi habitate subterane (habitate cavernicole sau de peşteră).
Habitatele identificate până în prezent se clasifică în şapte clase (comunităţi litorale şi halofile, ape continentale, tufărişuri şi pajişti, păduri, mlaştini şi terenuri înmlăştinate, grohotişuri, stâncării şi nisipuri continentale şi terenuri agricole şi peisaje artificiale) care cuprind 58 tipuri de habitate naturale şi comunităţi ruderale (terenuri agricole şi peisaje artificiale), conform clasificării prezentate în lucrarea „Habitatele din România”, 2005, N. Doniţă et. Al. şi anexei 2 a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi anexei nr. I a Directivei Habitate (92/43/CEE).